
Along the Engelberger Aa
Duration | 1 h |
Trail | Ziegelbrücke below Bänklialp - Professorenweg to Eienwäldli - Wasserfall/Bänklialpbrücke below Bänklialp, downstream to Talstation Titlisbahnen - Brücke "Schwybogen" - Eugenisee |
Level | easy |
Detail | 1000 - 1069 m.a.s |
Pfaffenwand - Jochpass
Duration | 4 h |
Trail | Engelberg - Bänklialpweg - Gerschnialp - Pfaffenwand - Trübsee - Jochpass |
Level | medium/difficult |
Detail | 1000 - 2220 m.a.s. |
Arniwang
Duration | 3 h 30 min |
Trail | Engelberg - Untertrübsee - Arni - Haltenhütte - Staldeli - Staldirain - Schwändli - Äschboden - Engelberg |
Level | medium |
Detail | 1000 - 1340 m.a.s. |
Seeli-Walk Fürenalp
Duration | 30 minutes |
Trail | Bergstation Fürenalp - Spiegelseeli - Moorseeli - Panoramaseeli - Hundschuft - Bergrestaurant Fürenalp |
Level | easy |
Detail | 1850 -1900 m.a.s. |
Holzkapelle - Wasserfall
Duration | 1 h |
Trail | Engelberg - Klostermatte - Restaurant Heimat - Schweizerhausstrasse - Kapelle "Maria im Holz" - Wasserfall |
Level | easy |
Detail | 1000 - 1069 m.a.s. |