Uhrzeit (CET) | 01:00 -04:00 |
04:00 -07:00 |
07:00 -10:00 |
10:00 -13:00 |
13:00 -16:00 |
16:00 -19:00 |
19:00 -22:00 |
zeitweise Schneeregen mit klaren Abschnitten |
zeitweise Schneefall mit klaren Abschnitten |
leichter Schneeregen |
leichter Schneeregen |
leichter Schneeregen |
leichter Schneefall |
bewölkt |
|
Temperatur | 3 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C | -1 °C |
Niederschlag | 2 l/m² | 0.7 l/m² | 0.5 l/m² | ||||
Windböen | 10 km/h | 10.6 km/h | 9.5 km/h | 10.8 km/h | 14.4 km/h | 15.7 km/h | 12 km/h |
Windrichtung | |||||||
Mittelwind | 2.2 km/h | 3.3 km/h | 3.5 km/h | 3.5 km/h | 6 km/h | 5.7 km/h | 4.7 km/h |
rel. Luftfeuchtigkeit | 83 % | 91 % | 94 % | 93 % | 94 % | 91 % | 99 % |
Gefühlte Temperatur | 3 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C |
Taupunkt | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||||
Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Uhrzeit (CET) | 01:00 -04:00 |
04:00 -07:00 |
07:00 -10:00 |
10:00 -13:00 |
13:00 -16:00 |
16:00 -19:00 |
19:00 -22:00 |
22:00 -01:00 |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
wechselnd bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
klar bzw. leicht bewölkt |
klar |
|
Temperatur | -2 °C | -3 °C | -3 °C | -1 °C | 1 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | ||||
Windböen | 9.3 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 14.2 km/h | 11.3 km/h | 9.9 km/h |
Windrichtung | ||||||||
Mittelwind | 3.3 km/h | 2.9 km/h | 3.8 km/h | 4.4 km/h | 6.4 km/h | 6.4 km/h | 3.3 km/h | 3.7 km/h |
rel. Luftfeuchtigkeit | 96 % | 91 % | 91 % | 77 % | 73 % | 71 % | 82 % | 87 % |
Gefühlte Temperatur | -2 °C | -3 °C | -3 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C |
Taupunkt | -3 °C | -4 °C | -5 °C | -4 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||||
Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Uhrzeit (CET) | 01:00 -04:00 |
04:00 -07:00 |
07:00 -10:00 |
10:00 -13:00 |
13:00 -16:00 |
16:00 -19:00 |
19:00 -22:00 |
22:00 -01:00 |
klar bzw. leicht bewölkt |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
|
Temperatur | -2 °C | -2 °C | -2 °C | 2 °C | 4 °C | 5 °C | 3 °C | 1 °C |
Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | ||||
Windböen | 10.2 km/h | 9.9 km/h | 9.5 km/h | 11.9 km/h | 15.5 km/h | 16.6 km/h | 9.5 km/h | 10 km/h |
Windrichtung | ||||||||
Mittelwind | 2.9 km/h | 3.3 km/h | 2.9 km/h | 4.6 km/h | 6.9 km/h | 6 km/h | 3.1 km/h | 2.9 km/h |
rel. Luftfeuchtigkeit | 88 % | 88 % | 86 % | 77 % | 72 % | 72 % | 83 % | 89 % |
Gefühlte Temperatur | -2 °C | -2 °C | -2 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 1 °C |
Taupunkt | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -2 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||||
Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Uhrzeit (CET) | 01:00 -04:00 |
04:00 -07:00 |
07:00 -10:00 |
10:00 -13:00 |
13:00 -16:00 |
16:00 -19:00 |
19:00 -22:00 |
22:00 -01:00 |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
|
Temperatur | 0 °C | -1 °C | -1 °C | 2 °C | 4 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | ||||
Windböen | 9.7 km/h | 8.9 km/h | 8.9 km/h | 11.9 km/h | 17.7 km/h | 18.3 km/h | 12.2 km/h | 9.5 km/h |
Windrichtung | ||||||||
Mittelwind | 2.9 km/h | 2.7 km/h | 3.1 km/h | 4.4 km/h | 8.2 km/h | 6.9 km/h | 3.7 km/h | 2.9 km/h |
rel. Luftfeuchtigkeit | 90 % | 91 % | 94 % | 77 % | 73 % | 73 % | 85 % | 86 % |
Gefühlte Temperatur | 0 °C | -1 °C | -1 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C |
Taupunkt | -1 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C | -1 °C |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||||
Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Uhrzeit (CET) | 01:00 -04:00 |
04:00 -07:00 |
07:00 -10:00 |
10:00 -13:00 |
13:00 -16:00 |
16:00 -19:00 |
19:00 -22:00 |
22:00 -01:00 |
klar bzw. leicht bewölkt |
klar bzw. leicht bewölkt |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
klar bzw. leicht bewölkt |
klar bzw. leicht bewölkt |
|
Temperatur | 1 °C | 0 °C | 0 °C | 2 °C | 5 °C | 5 °C | 3 °C | 1 °C |
Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | ||||
Windböen | 9.9 km/h | 9.7 km/h | 9.9 km/h | 14.6 km/h | 18.3 km/h | 19.2 km/h | 12 km/h | 12.4 km/h |
Windrichtung | ||||||||
Mittelwind | 2.9 km/h | 3.1 km/h | 3.1 km/h | 4.7 km/h | 8.2 km/h | 7.7 km/h | 3.3 km/h | 2.9 km/h |
rel. Luftfeuchtigkeit | 84 % | 80 % | 84 % | 74 % | 67 % | 68 % | 78 % | 84 % |
Gefühlte Temperatur | 1 °C | 0 °C | 0 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 1 °C |
Taupunkt | -2 °C | -3 °C | -3 °C | -2 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||||
Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
zeitweise leichter Schneeregen mit klaren Abschnitten |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer |
zeitweise leichter Schneefall mit klaren Abschnitten |
|
Temperatur | -0 / 5 °C | 2 / 9 °C | -0 / 5 °C |
Niederschlag | 3 l/m² | 6 l/m² | 7 l/m² |