Dienstag
Am Dienstag gibt es sonniges Wetter. Die Frühtemperaturen liegen bei rund -7 Grad. Im Tagesverlauf werden maximal -3 Grad erreicht. Es weht mäßiger bis frischer, in Böen starker Ostwind, der am Nachmittag auf Nordost dreht.
Was erwartet dich in den nächsten Tagen für Wetter im Ort und auf dem Berg? Hier findest du alle Informationen.
Di
14.01.
-3 °C
-6 °C
0 mm
27,6 km/h
7,1 %
Mi
15.01.
-4 °C
-10 °C
0 mm
32,7 km/h
53,4 %
Do
16.01.
-5 °C
-10 °C
0 mm
35,4 km/h
37,8 %
Fr
17.01.
-5 °C
-6 °C
0 mm
33,5 km/h
29,4 %
Sa
18.01.
-2 °C
-6 °C
0 mm
23,1 km/h
20,4 %
Zeit | 2:00
|
8:00
|
11:00
|
14:00
|
17:00
|
20:00
|
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C |
Niederschlagsmenge | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windböen | 43 km/h | 46 km/h | 51 km/h | 47 km/h | 42 km/h | 53 km/h |
Windrichtung | ||||||
Mittelwind | 24 km/h | 29 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 38 km/h |
Rel. Luftfeuchtigkeit | 7 % | 5 % | 6 % | 9 % | 10 % | 13 % |
Taupunkt | -36 °C | -38 °C | -37 °C | -33 °C | -32 °C | -29 °C |
Sonnenscheinstunden | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Di
14.01.
-3 °C
-6 °C
0 mm
27,6 km/h
7,1 %
Zeit | 2:00
|
8:00
|
11:00
|
14:00
|
17:00
|
20:00
|
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C |
Niederschlagsmenge | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windböen | 43 km/h | 46 km/h | 51 km/h | 47 km/h | 42 km/h | 53 km/h |
Windrichtung | ||||||
Mittelwind | 24 km/h | 29 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 38 km/h |
Rel. Luftfeuchtigkeit | 7 % | 5 % | 6 % | 9 % | 10 % | 13 % |
Taupunkt | -36 °C | -38 °C | -37 °C | -33 °C | -32 °C | -29 °C |
Sonnenscheinstunden | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mi
15.01.
-4 °C
-10 °C
0 mm
32,7 km/h
53,4 %
Zeit | 2:00
|
8:00
|
11:00
|
14:00
|
17:00
|
20:00
|
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -7 °C | -9 °C | -9 °C | -9 °C | -9 °C |
Niederschlagsmenge | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windböen | 58 km/h | 65 km/h | 60 km/h | 54 km/h | 67 km/h | 69 km/h |
Windrichtung | ||||||
Mittelwind | 29 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 37 km/h |
Rel. Luftfeuchtigkeit | 41 % | 64 % | 58 % | 49 % | 39 % | 38 % |
Taupunkt | -16 °C | -13 °C | -16 °C | -18 °C | -21 °C | -21 °C |
Sonnenscheinstunden | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Do
16.01.
-5 °C
-10 °C
0 mm
35,4 km/h
37,8 %
Zeit | 2:00
|
8:00
|
11:00
|
14:00
|
17:00
|
20:00
|
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -8 °C | -7 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C |
Niederschlagsmenge | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windböen | 60 km/h | 62 km/h | 59 km/h | 57 km/h | 50 km/h | 51 km/h |
Windrichtung | ||||||
Mittelwind | 35 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 29 km/h | 27 km/h | 34 km/h |
Rel. Luftfeuchtigkeit | 46 % | 40 % | 36 % | 38 % | 43 % | 42 % |
Taupunkt | -19 °C | -20 °C | -20 °C | -19 °C | -17 °C | -17 °C |
Sonnenscheinstunden | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Fr
17.01.
-5 °C
-6 °C
0 mm
33,5 km/h
29,4 %
Zeit | 2:00
|
8:00
|
11:00
|
14:00
|
17:00
|
20:00
|
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -5 °C | -5 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C |
Niederschlagsmenge | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windböen | 53 km/h | 62 km/h | 77 km/h | 56 km/h | 51 km/h | 53 km/h |
Windrichtung | ||||||
Mittelwind | 26 km/h | 36 km/h | 38 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Rel. Luftfeuchtigkeit | 31 % | 28 % | 28 % | 31 % | 31 % | 30 % |
Taupunkt | -20 °C | -21 °C | -21 °C | -21 °C | -21 °C | -22 °C |
Sonnenscheinstunden | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sa
18.01.
-2 °C
-6 °C
0 mm
23,1 km/h
20,4 %
Zeit | 2:00
|
8:00
|
11:00
|
14:00
|
17:00
|
20:00
|
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -3 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C |
Niederschlagsmenge | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windböen | 52 km/h | 41 km/h | 52 km/h | 43 km/h | 48 km/h | 50 km/h |
Windrichtung | ||||||
Mittelwind | 27 km/h | 24 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 34 km/h | 27 km/h |
Rel. Luftfeuchtigkeit | 24 % | 16 % | 20 % | 22 % | 22 % | 24 % |
Taupunkt | -23 °C | -26 °C | -23 °C | -22 °C | -23 °C | -22 °C |
Sonnenscheinstunden | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Am Dienstag gibt es sonniges Wetter. Die Frühtemperaturen liegen bei rund -7 Grad. Im Tagesverlauf werden maximal -3 Grad erreicht. Es weht mäßiger bis frischer, in Böen starker Ostwind, der am Nachmittag auf Nordost dreht.
Nach dem sonnigen Wetter vom Morgen wird es bald meist grau in grau, aber weitgehend trocken. Die Mittagszeit bringt sonniges Wetter. Die Frühtemperaturen liegen bei rund -7 Grad. Im Tagesverlauf werden maximal -6 Grad erreicht. Es weht frischer, in Böen stürmischer Nordwind, der am Abend auf Ost dreht.
Am Donnerstag gibt es sonniges Wetter. Die Frühtemperaturen liegen bei rund -10 Grad. Im Tagesverlauf werden maximal -6 Grad erreicht. Der anfangs starke, in Böen stürmische Südostwind weht am Nachmittag mäßig.