Montag
Am Montag gibt es wolkenloses Wetter. Die Frühtemperaturen liegen bei rund -5 Grad. Im Tagesverlauf werden maximal -1 Grad erreicht. Der Ostwind weht schwach.
Was erwartet dich in den nächsten Tagen für Wetter im Ort und auf dem Berg? Hier findest du alle Informationen.
Mo
17.02.
-2 °C
-6 °C
0 mm
5,1 km/h
91,2 %
Di
18.02.
1 °C
-10 °C
0 mm
5,3 km/h
65,5 %
Mi
19.02.
3 °C
-6 °C
0 mm
5,5 km/h
68,5 %
Do
20.02.
7 °C
1 °C
0 mm
5,6 km/h
73,7 %
Fr
21.02.
9 °C
-0 °C
0 mm
7,1 km/h
57,4 %
Zeit | 2:00
![]() |
8:00
![]() |
11:00
![]() |
14:00
![]() |
17:00
![]() |
20:00
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -6 °C | -4 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C |
Niederschlagsmenge | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windböen | 9 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
Windrichtung | ||||||
Mittelwind | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Rel. Luftfeuchtigkeit | 96 % | 100 % | 96 % | 85 % | 77 % | 78 % |
Taupunkt | -4 °C | -6 °C | -5 °C | -5 °C | -7 °C | -8 °C |
Sonnenscheinstunden | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mo
17.02.
-2 °C
-6 °C
0 mm
5,1 km/h
91,2 %
Zeit | 2:00
![]() |
8:00
![]() |
11:00
![]() |
14:00
![]() |
17:00
![]() |
20:00
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -6 °C | -4 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C |
Niederschlagsmenge | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windböen | 9 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
Windrichtung | ||||||
Mittelwind | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Rel. Luftfeuchtigkeit | 96 % | 100 % | 96 % | 85 % | 77 % | 78 % |
Taupunkt | -4 °C | -6 °C | -5 °C | -5 °C | -7 °C | -8 °C |
Sonnenscheinstunden | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Di
18.02.
1 °C
-10 °C
0 mm
5,3 km/h
65,5 %
Zeit | 2:00
![]() |
8:00
![]() |
11:00
![]() |
14:00
![]() |
17:00
![]() |
20:00
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -6 °C | -1 °C | -0 °C | -3 °C | -4 °C |
Niederschlagsmenge | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windböen | 9 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 7 km/h | 8 km/h |
Windrichtung | ||||||
Mittelwind | 3 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Rel. Luftfeuchtigkeit | 87 % | 80 % | 63 % | 67 % | 79 % | 85 % |
Taupunkt | -10 °C | -9 °C | -7 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C |
Sonnenscheinstunden | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mi
19.02.
3 °C
-6 °C
0 mm
5,5 km/h
68,5 %
Zeit | 2:00
![]() |
8:00
![]() |
11:00
![]() |
14:00
![]() |
17:00
![]() |
20:00
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -3 °C | 2 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
Niederschlagsmenge | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windböen | 9 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 7 km/h |
Windrichtung | ||||||
Mittelwind | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Rel. Luftfeuchtigkeit | 87 % | 84 % | 65 % | 69 % | 77 % | 82 % |
Taupunkt | -7 °C | -6 °C | -4 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C |
Sonnenscheinstunden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Do
20.02.
7 °C
1 °C
0 mm
5,6 km/h
73,7 %
Zeit | 2:00
![]() |
8:00
![]() |
11:00
![]() |
14:00
![]() |
17:00
![]() |
20:00
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 4 °C | 7 °C | 7 °C | 4 °C | 2 °C |
Niederschlagsmenge | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windböen | 10 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Windrichtung | ||||||
Mittelwind | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Rel. Luftfeuchtigkeit | 77 % | 80 % | 72 % | 73 % | 82 % | 86 % |
Taupunkt | -2 °C | 0 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C |
Sonnenscheinstunden | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fr
21.02.
9 °C
-0 °C
0 mm
7,1 km/h
57,4 %
Zeit | 2:00
![]() |
8:00
![]() |
11:00
![]() |
14:00
![]() |
17:00
![]() |
20:00
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 3 °C | 8 °C | 9 °C | 6 °C | 3 °C |
Niederschlagsmenge | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windböen | 10 km/h | 12 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 16 km/h | 18 km/h |
Windrichtung | ||||||
Mittelwind | 3 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
Rel. Luftfeuchtigkeit | 84 % | 71 % | 56 % | 57 % | 67 % | 71 % |
Taupunkt | -2 °C | -2 °C | -1 °C | 0 °C | -0 °C | -2 °C |
Sonnenscheinstunden | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Am Montag gibt es wolkenloses Wetter. Die Frühtemperaturen liegen bei rund -5 Grad. Im Tagesverlauf werden maximal -1 Grad erreicht. Der Ostwind weht schwach.
Am Dienstag ist es wolkenlos. Die Frühtemperaturen liegen bei rund -10 Grad. Im Tagesverlauf werden maximal 1 Grad erreicht. Es weht schwacher Ostwind.
Nach dem sehr sonnigen Wetter vom Morgen wird es leicht bewölkt. Der späte Abend bringt meist bewölktes, aber trockenes Wetter. Die Frühtemperaturen liegen bei rund -6 Grad. Im Tagesverlauf werden maximal 3 Grad erreicht. Der Ostwind weht schwach.