Montag
Am Montag gibt es wechselnd bewölktes Wetter mit Sonne zwischendurch. Die Frühtemperaturen liegen bei rund -3 Grad. Im Tagesverlauf werden maximal -2 Grad erreicht. Der Südwestwind weht schwach.
TITLIS Panorama
3020 m ü.M.
Was erwartet dich in den nächsten Tagen für Wetter im Ort und auf dem Berg? Hier findest du alle Informationen.
Mo
06.02.
-1 °C
-5 °C
0 mm
4,5 km/h
91 %
Di
07.02.
-2 °C
-8 °C
0 mm
5,6 km/h
57,4 %
Mi
08.02.
-3 °C
-10 °C
0 mm
5,5 km/h
66,3 %
Do
09.02.
0 °C
-11 °C
0 mm
5,6 km/h
52,1 %
Fr
10.02.
-1 °C
-9 °C
0 mm
5,5 km/h
58,8 %
Zeit | 2:00
![]() |
8:00
![]() |
11:00
![]() |
14:00
![]() |
17:00
![]() |
20:00
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
Niederschlagsmenge | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windböen | 11 km/h | 15 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 22 km/h |
Windrichtung | ||||||
Mittelwind | 6 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 10 km/h |
Rel. Luftfeuchtigkeit | 97 % | 83 % | 90 % | 92 % | 92 % | 95 % |
Taupunkt | -2 °C | -5 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -4 °C |
Sonnenscheinstunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mo
06.02.
-1 °C
-5 °C
0 mm
4,5 km/h
91 %
Zeit | 2:00
![]() |
8:00
![]() |
11:00
![]() |
14:00
![]() |
17:00
![]() |
20:00
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
Niederschlagsmenge | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windböen | 11 km/h | 15 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 22 km/h |
Windrichtung | ||||||
Mittelwind | 6 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 10 km/h |
Rel. Luftfeuchtigkeit | 97 % | 83 % | 90 % | 92 % | 92 % | 95 % |
Taupunkt | -2 °C | -5 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -4 °C |
Sonnenscheinstunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di
07.02.
-2 °C
-8 °C
0 mm
5,6 km/h
57,4 %
Zeit | 2:00
![]() |
8:00
![]() |
11:00
![]() |
14:00
![]() |
17:00
![]() |
20:00
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -6 °C | -3 °C | -3 °C | -5 °C | -6 °C |
Niederschlagsmenge | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windböen | 31 km/h | 18 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 9 km/h |
Windrichtung | ||||||
Mittelwind | 9 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Rel. Luftfeuchtigkeit | 79 % | 65 % | 55 % | 58 % | 71 % | 76 % |
Taupunkt | -9 °C | -12 °C | -11 °C | -10 °C | -10 °C | -10 °C |
Sonnenscheinstunden | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mi
08.02.
-3 °C
-10 °C
0 mm
5,5 km/h
66,3 %
Zeit | 2:00
![]() |
8:00
![]() |
11:00
![]() |
14:00
![]() |
17:00
![]() |
20:00
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -8 °C | -4 °C | -3 °C | -5 °C | -6 °C |
Niederschlagsmenge | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windböen | 13 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 14 km/h |
Windrichtung | ||||||
Mittelwind | 4 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
Rel. Luftfeuchtigkeit | 81 % | 74 % | 64 % | 66 % | 71 % | 70 % |
Taupunkt | -12 °C | -12 °C | -10 °C | -9 °C | -9 °C | -11 °C |
Sonnenscheinstunden | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Do
09.02.
0 °C
-11 °C
0 mm
5,6 km/h
52,1 %
Zeit | 2:00
![]() |
8:00
![]() |
11:00
![]() |
14:00
![]() |
17:00
![]() |
20:00
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -7 °C | -1 °C | -0 °C | -4 °C | -6 °C |
Niederschlagsmenge | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windböen | 13 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 11 km/h |
Windrichtung | ||||||
Mittelwind | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Rel. Luftfeuchtigkeit | 81 % | 70 % | 49 % | 51 % | 64 % | 74 % |
Taupunkt | -12 °C | -12 °C | -11 °C | -10 °C | -10 °C | -10 °C |
Sonnenscheinstunden | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Fr
10.02.
-1 °C
-9 °C
0 mm
5,5 km/h
58,8 %
Zeit | 2:00
![]() |
8:00
![]() |
11:00
![]() |
14:00
![]() |
17:00
![]() |
20:00
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -6 °C | -2 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C |
Niederschlagsmenge | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windböen | 10 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 10 km/h |
Windrichtung | ||||||
Mittelwind | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
Rel. Luftfeuchtigkeit | 89 % | 82 % | 59 % | 55 % | 61 % | 63 % |
Taupunkt | -10 °C | -9 °C | -9 °C | -9 °C | -9 °C | -10 °C |
Sonnenscheinstunden | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Am Montag gibt es wechselnd bewölktes Wetter mit Sonne zwischendurch. Die Frühtemperaturen liegen bei rund -3 Grad. Im Tagesverlauf werden maximal -2 Grad erreicht. Der Südwestwind weht schwach.
Nach dem sonnigen Wetter vom Morgen wird es stark bewölkt, aber weitgehend trocken. Der Nachmittag bringt wechselnd bis stark bewölktes, aber verbreitet trockenes Wetter. Die Frühtemperaturen liegen bei rund -8 Grad. Im Tagesverlauf werden maximal -2 Grad erreicht. Es weht schwacher Ostwind.
Am Morgen ist es meist sonnig. Am Vormittag überwiegt wechselnd bis stark bewölktes, aber verbreitet trockenes Wetter. Der Nachmittag wird mehrheitlich bewölkt und meist trocken. Die Frühtemperaturen liegen bei rund -13 Grad. Im Tagesverlauf werden maximal -3 Grad erreicht. Der Ostwind weht schwach.