Dienstag
Am Dienstag gibt es ziemlich sonniges Wetter. Die Frühtemperaturen liegen bei rund -11 Grad. Im Tagesverlauf werden maximal -2 Grad erreicht. Der Südostwind weht schwach.
Was erwartet dich in den nächsten Tagen für Wetter im Ort und auf dem Berg? Hier findest du alle Informationen.
Di
14.01.
-2 °C
-11 °C
0 mm
4,2 km/h
64,6 %
Mi
15.01.
-1 °C
-9 °C
0 mm
4,4 km/h
69,9 %
Do
16.01.
-3 °C
-8 °C
0 mm
4 km/h
86,2 %
Fr
17.01.
-2 °C
-8 °C
0 mm
5 km/h
82,2 %
Sa
18.01.
0 °C
-9 °C
0 mm
5,6 km/h
62,8 %
Zeit | 2:00
|
8:00
|
11:00
|
14:00
|
17:00
|
20:00
|
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -7 °C | -3 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C |
Niederschlagsmenge | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windböen | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 11 km/h |
Windrichtung | ||||||
Mittelwind | 7 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
Rel. Luftfeuchtigkeit | 92 % | 94 % | 59 % | 69 % | 66 % | 64 % |
Taupunkt | -11 °C | -8 °C | -10 °C | -9 °C | -11 °C | -11 °C |
Sonnenscheinstunden | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Di
14.01.
-2 °C
-11 °C
0 mm
4,2 km/h
64,6 %
Zeit | 2:00
|
8:00
|
11:00
|
14:00
|
17:00
|
20:00
|
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -7 °C | -3 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C |
Niederschlagsmenge | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windböen | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 11 km/h |
Windrichtung | ||||||
Mittelwind | 7 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
Rel. Luftfeuchtigkeit | 92 % | 94 % | 59 % | 69 % | 66 % | 64 % |
Taupunkt | -11 °C | -8 °C | -10 °C | -9 °C | -11 °C | -11 °C |
Sonnenscheinstunden | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mi
15.01.
-1 °C
-9 °C
0 mm
4,4 km/h
69,9 %
Zeit | 2:00
|
8:00
|
11:00
|
14:00
|
17:00
|
20:00
|
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -7 °C | -1 °C | -2 °C | -5 °C | -6 °C |
Niederschlagsmenge | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windböen | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 13 km/h |
Windrichtung | ||||||
Mittelwind | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Rel. Luftfeuchtigkeit | 71 % | 85 % | 63 % | 77 % | 84 % | 86 % |
Taupunkt | -13 °C | -9 °C | -7 °C | -5 °C | -8 °C | -8 °C |
Sonnenscheinstunden | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Do
16.01.
-3 °C
-8 °C
0 mm
4 km/h
86,2 %
Zeit | 2:00
|
8:00
|
11:00
|
14:00
|
17:00
|
20:00
|
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -7 °C | -3 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C |
Niederschlagsmenge | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windböen | 12 km/h | 11 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 12 km/h |
Windrichtung | ||||||
Mittelwind | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Rel. Luftfeuchtigkeit | 86 % | 91 % | 85 % | 85 % | 89 % | 85 % |
Taupunkt | -10 °C | -8 °C | -6 °C | -5 °C | -7 °C | -8 °C |
Sonnenscheinstunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr
17.01.
-2 °C
-8 °C
0 mm
5 km/h
82,2 %
Zeit | 2:00
|
8:00
|
11:00
|
14:00
|
17:00
|
20:00
|
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -7 °C | -3 °C | -3 °C | -6 °C | -5 °C |
Niederschlagsmenge | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windböen | 10 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 15 km/h |
Windrichtung | ||||||
Mittelwind | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Rel. Luftfeuchtigkeit | 89 % | 98 % | 80 % | 80 % | 88 % | 77 % |
Taupunkt | -9 °C | -7 °C | -6 °C | -6 °C | -8 °C | -9 °C |
Sonnenscheinstunden | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sa
18.01.
0 °C
-9 °C
0 mm
5,6 km/h
62,8 %
Zeit | 2:00
|
8:00
|
11:00
|
14:00
|
17:00
|
20:00
|
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -8 °C | -1 °C | -1 °C | -3 °C | -3 °C |
Niederschlagsmenge | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windböen | 15 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 19 km/h |
Windrichtung | ||||||
Mittelwind | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
Rel. Luftfeuchtigkeit | 85 % | 86 % | 59 % | 63 % | 74 % | 70 % |
Taupunkt | -10 °C | -10 °C | -8 °C | -7 °C | -7 °C | -8 °C |
Sonnenscheinstunden | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Am Dienstag gibt es ziemlich sonniges Wetter. Die Frühtemperaturen liegen bei rund -11 Grad. Im Tagesverlauf werden maximal -2 Grad erreicht. Der Südostwind weht schwach.
Nach dem sonnigen Wetter vom Morgen wird es bald grau und trüb, aber meist trocken. Der Nachmittag bringt wechselnd bewölktes und meist trockenes Wetter. Die Frühtemperaturen liegen bei rund -10 Grad und erreichen tagsüber Werte um den Gefrierpunkt. Der Südwestwind weht schwach.
Am Donnerstag gibt es ziemlich sonniges Wetter. Die Frühtemperaturen liegen bei rund -8 Grad. Im Tagesverlauf werden maximal -2 Grad erreicht. Der Ostwind weht schwach.